Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 0,00R$ 4.025,96R$ 4.025,96R$ 4.025,96R$ 4.025,96R$ 4.025,96R$ 4.278,40R$ 4.278,40R$ 6.634,37R$ 6.802,65R$ 4.362,54 R$ 46.486,16
FériasR$ 6.159,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.068,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 7.228,27
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.133,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.133,76
13° SalárioR$ 0,00R$ 2.053,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.053,24
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 2.053,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.053,24
Outras RemuneraçõesR$ 2.825,32R$ 322,08R$ 322,08R$ 4.525,01R$ 2.512,03R$ 539,31R$ 2.207,14R$ 1.822,09R$ 2.144,40R$ 0,00R$ 569,94 R$ 17.789,40
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.350,00
Salario BrutoR$ 8.985,04R$ 6.851,28R$ 4.798,04R$ 11.134,73R$ 6.537,99R$ 4.565,27R$ 7.554,09R$ 6.100,49R$ 8.778,77R$ 6.802,65R$ 4.932,48 R$ 77.040,83
Desconto PrevidenciárioR$ 896,17R$ 896,18R$ 896,18R$ 896,18R$ 896,18R$ 896,18R$ 952,37R$ 952,37R$ 952,37R$ 952,37R$ 952,37 R$ 10.138,92
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.295,82R$ 617,90R$ 617,90R$ 1.713,97R$ 1.147,67R$ 605,17R$ 1.147,19R$ 1.041,30R$ 1.217,78R$ 700,10R$ 700,10 R$ 10.804,90
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 68,10R$ 690,44R$ 690,44R$ 662,60R$ 662,60R$ 662,60R$ 665,12R$ 85,57R$ 42,78R$ 42,78R$ 42,78 R$ 4.315,81
Total de DescontosR$ 2.260,09R$ 2.204,52R$ 2.204,52R$ 3.272,75R$ 2.706,45R$ 2.163,95R$ 2.764,68R$ 2.079,24R$ 2.212,93R$ 1.695,25R$ 1.695,25 R$ 25.259,63
Salário LíquidoR$ 6.724,95R$ 4.646,76R$ 2.593,52R$ 7.861,98R$ 3.831,54R$ 2.401,32R$ 4.789,41R$ 4.021,25R$ 6.565,84R$ 5.107,40R$ 3.237,23 R$ 51.781,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202331/12/202302/01/202431/01/2024
25/01/200024/01/200101/01/202531/01/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
AUXILIO DOENÇA INSTITUTO03/09/202501/11/2025
ATESTADO MEDICO31/07/202501/08/2025
ATESTADO MEDICO29/07/202530/07/2025
ATESTADO MEDICO09/07/202509/07/2025
ATESTADO MEDICO20/05/202521/05/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS