Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 0,00R$ 1.582,48R$ 1.582,48R$ 1.582,48R$ 1.582,48R$ 1.980,65R$ 2.079,70R$ 2.079,70R$ 2.079,70R$ 2.079,70R$ 2.079,70 R$ 18.709,07
FériasR$ 2.467,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.467,85
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.996,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.996,84
13° SalárioR$ 0,00R$ 791,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 791,24
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 791,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 791,24
Outras RemuneraçõesR$ 1.523,64R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60 R$ 4.559,64
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.350,00
Salario BrutoR$ 3.991,49R$ 3.127,32R$ 2.336,08R$ 2.336,08R$ 1.886,08R$ 2.284,25R$ 4.380,14R$ 2.383,30R$ 2.383,30R$ 2.383,30R$ 2.383,30 R$ 29.874,64
Desconto PrevidenciárioR$ 332,32R$ 332,32R$ 332,32R$ 332,32R$ 332,32R$ 415,94R$ 436,74R$ 436,74R$ 436,74R$ 436,74R$ 436,74 R$ 4.261,24
Desconto de Imposto de RendaR$ 65,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 589,31R$ 29,04R$ 29,04R$ 29,04R$ 29,04R$ 29,04 -R$ 379,05
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 31,65R$ 31,65R$ 31,65R$ 31,65R$ 31,65R$ 39,61R$ 41,59R$ 41,59R$ 41,59R$ 41,59R$ 41,59 R$ 405,81
Total de DescontosR$ 429,03R$ 363,97R$ 363,97R$ 363,97R$ 363,97-R$ 133,76R$ 507,37R$ 507,37R$ 507,37R$ 507,37R$ 507,37 R$ 4.288,00
Salário LíquidoR$ 3.562,46R$ 2.763,35R$ 1.972,11R$ 1.972,11R$ 1.522,11R$ 2.418,01R$ 3.872,77R$ 1.875,93R$ 1.875,93R$ 1.875,93R$ 1.875,93 R$ 25.586,64
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202330/06/202401/01/202531/01/2025
01/07/202230/06/202301/07/202330/07/2023
01/07/202230/06/202301/07/202330/07/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO14/11/202514/11/2025
ATESTADO MEDICO25/08/202526/08/2025
ATESTADO MEDICO14/10/202414/10/2024
ATESTADO MEDICO08/10/202411/10/2024
ATESTADO MEDICO30/09/202430/09/2024
ATESTADO MEDICO26/09/202426/09/2024
ATESTADO MEDICO14/06/202414/06/2024
ATESTADO MEDICO03/06/202403/06/2024
ATESTADO MEDICO27/05/202427/05/2024
ATESTADO MEDICO11/01/202411/01/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS