Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 199,16R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.563,54R$ 1.641,70R$ 1.641,70R$ 1.641,70R$ 1.641,70R$ 1.641,70 R$ 16.043,20
FériasR$ 1.683,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.683,51
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneraçõesR$ 649,16R$ 522,39R$ 486,00R$ 268,78R$ 268,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.108,00R$ 239,08R$ 163,00R$ 191,26 R$ 3.896,45
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.350,00
Salario BrutoR$ 2.531,83R$ 2.490,39R$ 2.454,00R$ 2.236,78R$ 1.786,78R$ 1.563,54R$ 1.641,70R$ 2.749,70R$ 1.880,78R$ 1.804,70R$ 1.832,96 R$ 22.973,16
Desconto PrevidenciárioR$ 197,68R$ 212,52R$ 212,52R$ 212,52R$ 212,52R$ 218,90R$ 229,84R$ 229,84R$ 229,84R$ 229,84R$ 229,84 R$ 2.415,86
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 12,13R$ 12,13R$ 12,49R$ 12,49R$ 12,49R$ 15,64R$ 16,42R$ 32,83R$ 16,42R$ 16,42R$ 16,42 R$ 175,88
Total de DescontosR$ 209,81R$ 224,65R$ 225,01R$ 225,01R$ 225,01R$ 234,54R$ 246,26R$ 262,67R$ 246,26R$ 246,26R$ 246,26 R$ 2.591,74
Salário LíquidoR$ 2.322,02R$ 2.265,74R$ 2.228,99R$ 2.011,77R$ 1.561,77R$ 1.329,00R$ 1.395,44R$ 2.487,03R$ 1.634,52R$ 1.558,44R$ 1.586,70 R$ 20.381,42
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/04/202312/04/202401/01/202531/01/2025
13/04/202212/04/202302/01/202431/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO11/11/202511/11/2025
ATESTADO MEDICO08/10/202509/10/2025
ATESTADO MEDICO01/10/202501/10/2025
ATESTADO MEDICO24/09/202526/09/2025
ATESTADO MEDICO19/09/202519/09/2025
ATESTADO MEDICO16/09/202516/09/2025
ATESTADO MEDICO04/09/202504/09/2025
ATESTADO MEDICO02/09/202502/09/2025
ATESTADO MEDICO20/08/202522/08/2025
ATESTADO MEDICO04/08/202504/08/2025
ATESTADO MEDICO28/07/202529/07/2025
ATESTADO MEDICO27/06/202527/06/2025
ATESTADO MEDICO11/06/202512/06/2025
ATESTADO MEDICO14/04/202514/04/2025
ATESTADO MEDICO01/11/202408/11/2024
ATESTADO MEDICO16/10/202429/10/2024
ATESTADO MEDICO07/10/202407/10/2024
ATESTADO MEDICO02/10/202402/10/2024
ATESTADO MEDICO29/08/202429/08/2024
ATESTADO MEDICO19/08/202419/08/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS