Atualizado em: 19/11/2025 07:47:00

Transferências Intraorçamentárias

Dispõe das informações sobre os repasses realizados entres os órgãos que compõe a empresa estatal como as secretarias, institutos e Poder Legislativo.
Fonte: Tesouro Nacional.

Número
Conta Contábil
Data
Valor Executado
Valor Anulado
Valor Devolvido
Valor Previsão Inicial
 
Plano Conta: 351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL (Continua na próxima página)
 14-0010/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL20/10/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.356,04R$ 0,00
 14-0009/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL19/09/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.356,04R$ 0,00
 14-0008/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL19/08/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.356,04R$ 0,00
 14-0007/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL18/07/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.356,04R$ 0,00
 14-0006/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL18/06/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.356,04R$ 0,00
 14-0005/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL20/05/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 406.356,04R$ 0,00
 14-0004/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL17/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 474.288,49R$ 0,00
 0000001/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL02/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 14-0003/2025351120100001 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL20/03/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 383.711,89R$ 0,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS