Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | LOCACAO | LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM ESTADO DIRECAO X PRAIA GRANDE X NOVA ALMEIDA X EEEF VIRGINIO PEREIRA, VIAGEM PORTAL DE ARACRUZ X PRAIA GRANDE X NOVA ALMEIDA X EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL COD: 20212207046, 20212207048. | 0,6198 | R$ 3.310,92 | R$ 2.052,23 |
Servico | LOCACAO | LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1, VIAGEM 2 DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESDINDECIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207102, 2207103, 2207109. | 2,5873 | R$ 3.186,48 | R$ 8.244,24 |
Servico | LOCACAO | LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 23 passageiros, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1 e VIAGEM 2, IRIRI X PRAIA GRANDE X RES. HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207104, 2207105. | 2,4917 | R$ 3.023,28 | R$ 7.533,01 |
Servico | LOCACAO | LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL PORTAL DE ARACRUZ X PRAIA GRANDE X RES. HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207100, 2207108 | 2,5490 | R$ 3.186,37 | R$ 8.122,09 |
Servico | LOCACAO | LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1 e VIAGEM 2, DIRECAO X PRAIA GRANDE X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207110, 2207106, 2207113, 2207107. | 2,8230 | R$ 3.066,12 | R$ 8.655,78 |
Servico | LOCACAO | LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1 DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207111, 2207101 2207112 | 2,2176 | R$ 3.227,28 | R$ 7.156,97 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
21/01/2025 |
0000097/2025
| Original | 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | R$ 42.856,32 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
24/01/2025 |
0000097/2025
|
0000146/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | R$ 40.713,50 |
27/01/2025 |
0000097/2025
|
0000178/2025
| Original | Extra Orcamentario | 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | R$ 2.142,82 |