Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 0,00R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 3.371,68R$ 37.088,48
FériasR$ 5.426,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.426,76
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.989,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.371,68R$ 6.360,93
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.989,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.371,68R$ 6.360,93
Outras RemuneraçõesR$ 3.243,58R$ 4.020,11R$ 4.020,11R$ 3.932,82R$ 3.933,12R$ 4.948,00R$ 3.933,12R$ 3.802,88R$ 3.933,22R$ 3.933,12R$ 3.933,22R$ 7.002,74R$ 50.636,04
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 8.670,34R$ 7.391,79R$ 7.391,79R$ 7.304,50R$ 7.304,80R$ 8.319,68R$ 7.304,80R$ 10.163,81R$ 7.304,90R$ 7.304,80R$ 7.304,90R$ 13.746,10R$ 99.512,21
Desconto PrevidenciárioR$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 627,81R$ 1.255,62R$ 8.161,53
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.230,43R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 720,87R$ 925,82R$ 9.364,95
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 65,33R$ 99,05R$ 99,05R$ 99,05R$ 99,05R$ 132,76R$ 132,76R$ 99,05R$ 99,05R$ 99,05R$ 99,05R$ 3.088,30R$ 4.211,55
Total de DescontosR$ 1.923,57R$ 1.447,73R$ 1.447,73R$ 1.447,73R$ 1.447,73R$ 1.481,44R$ 1.481,44R$ 1.447,73R$ 1.447,73R$ 1.447,73R$ 1.447,73R$ 5.269,74R$ 21.738,03
Salário LíquidoR$ 6.746,77R$ 5.944,06R$ 5.944,06R$ 5.856,77R$ 5.857,07R$ 6.838,24R$ 5.823,36R$ 8.716,08R$ 5.857,17R$ 5.857,07R$ 5.857,17R$ 8.476,36R$ 77.774,18
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202331/12/202302/01/202431/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO05/02/202407/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS