Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 199,16R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.611,16R$ 15.930,32
FériasR$ 1.683,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.683,51
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.212,84R$ 1.212,84
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.212,84R$ 1.212,84
Outras RemuneraçõesR$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 649,16R$ 866,38R$ 866,38R$ 1.298,32R$ 8.873,52
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.531,83R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.061,16R$ 2.278,38R$ 2.278,38R$ 4.122,32R$ 27.700,19
Desconto PrevidenciárioR$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 197,68R$ 395,36R$ 2.569,84
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 12,13R$ 12,13R$ 12,13R$ 12,13R$ 24,26R$ 24,26R$ 12,13R$ 12,13R$ 12,13R$ 12,13R$ 12,13R$ 157,69
Total de DescontosR$ 197,68R$ 209,81R$ 209,81R$ 209,81R$ 209,81R$ 221,94R$ 221,94R$ 209,81R$ 209,81R$ 209,81R$ 209,81R$ 407,49R$ 2.727,53
Salário LíquidoR$ 2.334,15R$ 1.851,35R$ 1.851,35R$ 1.851,35R$ 1.851,35R$ 1.839,22R$ 1.839,22R$ 1.851,35R$ 1.851,35R$ 2.068,57R$ 2.068,57R$ 3.714,83R$ 24.972,66
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/04/202212/04/202302/01/202431/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO01/11/202408/11/2024
ATESTADO MEDICO16/10/202429/10/2024
ATESTADO MEDICO07/10/202407/10/2024
ATESTADO MEDICO02/10/202402/10/2024
ATESTADO MEDICO29/08/202429/08/2024
ATESTADO MEDICO19/08/202419/08/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS