Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 2.428,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 0,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 24.208,00
FériasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.070,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.070,67
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00
Outras RemuneraçõesR$ 1.200,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 1.400,00R$ 1.900,00R$ 13.050,00
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.628,00R$ 3.128,00R$ 3.128,00R$ 3.128,00R$ 3.128,00R$ 3.128,00R$ 4.020,67R$ 3.128,00R$ 3.128,00R$ 3.128,00R$ 3.578,00R$ 6.256,00R$ 42.506,67
Desconto PrevidenciárioR$ 250,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 327,29R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 274,17R$ 440,34R$ 3.053,33
Desconto de Imposto de RendaR$ 21,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 69,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22,80R$ 0,00R$ 113,84
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 446,15R$ 446,15
Total de DescontosR$ 271,77R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 396,73R$ 220,17R$ 220,17R$ 220,17R$ 296,97R$ 886,49R$ 3.613,32
Salário LíquidoR$ 3.356,23R$ 2.907,83R$ 2.907,83R$ 2.907,83R$ 2.907,83R$ 2.907,83R$ 3.623,94R$ 2.907,83R$ 2.907,83R$ 2.907,83R$ 3.281,03R$ 5.369,51R$ 38.893,35
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/07/202303/07/202401/07/202430/07/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO06/12/202406/12/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS