Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário Base R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 19.965,00
Férias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Adiantamento 13° R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13° Salário R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.663,75R$ 1.663,75
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.663,75R$ 1.663,75
Outras Remunerações R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 900,00R$ 5.400,00
Indenizações R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario Bruto R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 4.378,75R$ 27.028,75
Desconto Previdenciário R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 270,72R$ 1.692,42
Desconto de Imposto de Renda R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Total de Descontos R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 142,17R$ 270,72R$ 1.692,42
Salário Líquido R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 2.122,83R$ 4.108,03R$ 25.336,33
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO09/12/202409/12/2024
ATESTADO MEDICO20/09/202427/09/2024
ATESTADO MEDICO05/09/202405/09/2024
ATESTADO MEDICO27/08/202427/08/2024
ATESTADO MEDICO19/08/202419/08/2024
ATESTADO MEDICO14/05/202414/05/2024
ATESTADO MEDICO25/04/202425/04/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS