Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/08/2025 0000677/2025 Original400 - SERVICOS URBANOSR$ 57.551,21
05/08/2025 0000678/2025 Original400 - SERVICOS URBANOSR$ 2.776,67
28/08/2025 0000678/2025 Anulacao400 - SERVICOS URBANOS-R$ 2.776,67
28/08/2025 0000677/2025 Anulacao400 - SERVICOS URBANOS-R$ 57.551,21
24/09/2025 0000840/2025 Original400 - SERVICOS URBANOSR$ 57.551,21
24/09/2025 0000841/2025 Original400 - SERVICOS URBANOSR$ 2.776,67
13/10/2025 0000917/2025 Original400 - SERVICOS URBANOSR$ 50.997,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/08/2025 0000677/2025 0001170/2025 OriginalOrcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 54.788,75
07/08/2025 0000678/2025 0001171/2025 OriginalOrcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 2.643,39
08/08/2025 0000677/2025 0001170/2025 AnulacaoOrcamentario400 - SERVICOS URBANOS-R$ 54.788,75
07/08/2025 0000678/2025 0001171/2025 AnulacaoOrcamentario400 - SERVICOS URBANOS-R$ 2.643,39
25/09/2025 0000840/2025 0001417/2025 OriginalOrcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 54.788,75
25/09/2025 0000841/2025 0001418/2025 OriginalOrcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 2.643,39
26/09/2025 0000840/2025 0001421/2025 OriginalExtra Orcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 2.762,46
26/09/2025 0000841/2025 0001422/2025 OriginalExtra Orcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 133,28
23/10/2025 0000917/2025 0001599/2025 OriginalOrcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 48.549,33
24/10/2025 0000917/2025 0001611/2025 OriginalExtra Orcamentario400 - SERVICOS URBANOSR$ 2.447,87
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS