Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 0,00R$ 3.371,68R$ 3.472,82R$ 3.472,82R$ 3.472,82R$ 3.472,82R$ 3.690,60R$ 3.690,60R$ 3.690,60R$ 3.690,60R$ 3.690,60R$ 3.690,60R$ 39.406,56
FériasR$ 5.484,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.027,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.512,14
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.272,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.272,33
13° SalárioR$ 0,00R$ 842,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.690,60R$ 4.533,52
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 842,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.690,60R$ 4.533,52
Outras RemuneraçõesR$ 3.417,08R$ 2.640,30R$ 2.709,08R$ 2.361,52R$ 2.361,52R$ 3.664,87R$ 2.944,06R$ 2.987,78R$ 2.987,78R$ 2.987,78R$ 2.987,78R$ 5.253,36R$ 37.302,91
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.350,00
Salario BrutoR$ 8.901,68R$ 7.304,90R$ 6.631,90R$ 6.284,34R$ 5.834,34R$ 7.137,69R$ 7.662,20R$ 9.950,71R$ 6.678,38R$ 6.678,38R$ 6.678,38R$ 12.634,56R$ 92.377,46
Desconto PrevidenciárioR$ 627,80R$ 627,81R$ 646,64R$ 646,64R$ 646,64R$ 646,64R$ 687,19R$ 687,19R$ 687,19R$ 687,19R$ 687,19R$ 1.374,38R$ 8.652,50
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.272,89R$ 720,87R$ 769,38R$ 769,38R$ 756,65R$ 756,65R$ 861,08R$ 861,08R$ 861,08R$ 861,08R$ 861,08R$ 1.135,38R$ 10.486,60
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 99,05R$ 99,05R$ 100,06R$ 100,06R$ 100,06R$ 100,06R$ 102,24R$ 139,14R$ 102,24R$ 102,24R$ 102,24R$ 3.374,57R$ 4.521,01
Total de DescontosR$ 1.999,74R$ 1.447,73R$ 1.516,08R$ 1.516,08R$ 1.503,35R$ 1.503,35R$ 1.650,51R$ 1.687,41R$ 1.650,51R$ 1.650,51R$ 1.650,51R$ 5.884,33R$ 23.660,11
Salário LíquidoR$ 6.901,94R$ 5.857,17R$ 5.115,82R$ 4.768,26R$ 4.330,99R$ 5.634,34R$ 6.011,69R$ 8.263,30R$ 5.027,87R$ 5.027,87R$ 5.027,87R$ 6.750,23R$ 68.717,35
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202431/12/202401/01/202531/01/2025
01/01/202331/12/202302/01/202431/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO22/06/202524/06/2025
ATESTADO MEDICO20/06/202520/06/2025
ATESTADO MEDICO16/06/202516/06/2025
ATESTADO MEDICO18/03/202518/03/2025
ATESTADO MEDICO14/03/202514/03/2025
ATESTADO MEDICO05/02/202407/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS