Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 2.766,90R$ 2.766,90R$ 2.766,90R$ 2.766,90R$ 0,00R$ 2.849,89R$ 1.994,93    R$ 0,00R$ 15.912,42
FériasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.070,92R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00R$ 4.070,92
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 594,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00R$ 594,75
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.745,57R$ 1.745,57
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.745,57R$ 1.745,57
Outras RemuneraçõesR$ 1.687,45R$ 1.626,34R$ 1.237,45R$ 2.267,36R$ 837,22R$ 1.519,07R$ 839,62    R$ 546,04R$ 10.560,55
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00R$ 1.350,00
Salario BrutoR$ 4.454,35R$ 5.437,99R$ 4.454,35R$ 5.484,26R$ 4.908,14R$ 4.368,96R$ 2.834,55    R$ 2.291,61R$ 34.234,21
Desconto PrevidenciárioR$ 387,36R$ 387,37R$ 387,37R$ 553,96R$ 387,37R$ 398,98R$ 279,29    R$ 244,38R$ 3.026,08
Desconto de Imposto de RendaR$ 69,33R$ 69,33R$ 120,65R$ 358,11R$ 383,77-R$ 493,18R$ 0,00    R$ 0,00R$ 508,01
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 594,75R$ 594,75
Total de DescontosR$ 456,69R$ 456,70R$ 508,02R$ 912,07R$ 771,14-R$ 94,20R$ 279,29    R$ 839,13R$ 4.128,84
Salário LíquidoR$ 3.997,66R$ 4.981,29R$ 3.946,33R$ 4.572,19R$ 4.137,00R$ 4.463,16R$ 2.555,26    R$ 1.452,48R$ 30.105,37
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/06/202412/06/202501/05/202530/05/2025
13/06/202312/06/202401/08/202430/08/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licença sem Remuneração21/07/202519/07/2028
ATESTADO MEDICO23/06/202523/06/2025
ATESTADO MEDICO13/11/202413/11/2024
ATESTADO MEDICO30/09/202430/09/2024
ATESTADO MEDICO22/08/202424/08/2024
ATESTADO MEDICO05/08/202405/08/2024
ATESTADO MEDICO23/07/202423/07/2024
ATESTADO MEDICO15/04/202415/04/2024
ATESTADO MEDICO03/04/202404/04/2024
ATESTADO MEDICO25/03/202428/03/2024
ATESTADO MEDICO02/02/202402/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS