Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 0,00     R$ 13.068,00
FériasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.352,73     R$ 3.352,73
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 446,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 446,15
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneraçõesR$ 950,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 910,40R$ 910,40R$ 910,40R$ 1.976,43     R$ 6.657,63
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 1.350,00
Salario BrutoR$ 3.128,00R$ 3.574,15R$ 3.128,00R$ 3.538,40R$ 3.088,40R$ 3.088,40R$ 5.329,16     R$ 24.874,51
Desconto PrevidenciárioR$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 555,66     R$ 1.865,16
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 217,39     -R$ 217,39
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de DescontosR$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 218,25R$ 338,27     R$ 1.647,77
Salário LíquidoR$ 2.909,75R$ 3.355,90R$ 2.909,75R$ 3.320,15R$ 2.870,15R$ 2.870,15R$ 4.990,89     R$ 23.226,74
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/07/202403/07/202504/07/202502/08/2025
04/07/202303/07/202401/07/202430/07/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO04/04/202504/04/2025
ATESTADO MEDICO06/12/202406/12/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS